| Профессор кўриги ва маслаҳати | 40000 | |
| Врач кўриги ва маслаҳати | 20000 | |
| Вена ичига осма томчи қўйиш | 5000 | |
| Вена ичига укол қилиш | 2000 | |
| Тери остига укол қилиш | 1000 | |
| Мушак ичига укол килиш | 1000 | 
| Электрофорез | 12000 | |
| УВЧ | 12000 | |
| БТЛ УЗТ | 12000 | |
| БТЛ Лазер | 12000 | |
| БТЛ Электротерапия | 12000 | |
| БТЛ Диатермия | 12000 | |
| Компютерли тортма | 12000 | |
| NUGA BEST | 12000 | |
| Бибро массаж | 12000 | |
| Амплипульс | 12000 | |
| Ультратовуш | 12000 | |
| Дарсонваль | 12000 | |
| Парафин | 12000 | |
| Умуртқани тортиш | 12000 | |
| Ингаляция | 9000 | |
| Вокум Рефлекстеропия | 13000 | |
| Тананинг бир қисми учун массаж | 15000 | |
| Умумий массаж | 40000 | |
| Гирудотерапия | 12000 | |
| Иглотерапия | 12000 | |
| Оксигенотерапия | 25000 | |
| Озонотерапия | 23000 | 
| Узи | 25000 | |
| Умумий қон таҳлили+Тромбоцитлар | 25000 | |
| Коннинг ивувчанлиги | 10000 | |
| Кон триадаси | 18000 | |
| Умумий сийдик тахлили | 15000 | |
| Анализ мочи по Зимницкого | 15000 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 15000 | |
| Сийдикни гепатит А га текшириш | 15000 | |
| Сийдикда кандли диабетни аниклаш | 18000 | 
									 Summa: 0 
								
									
							
                            
                    
  Жадвали юклаш